Модификация прожектора
Наименование | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Тип КСС | Габариты изделия, мм | Масса, кг |
ДО 40-10-030 4000К | 10 | 800 | 80 | Д | 110х40х95 | 0.21 |
ДО 40-20-030 4000К | 20 | 1600 | 80 | Д | 128х88х25 | 0.245 |
ДО 40-30-030 4000К | 30 | 2400 | 80 | Д | 153х110х25 | 0.37 |
ДО 40-50-030 4000К | 50 | 4000 | 80 | Д | 205х160х30 | 0.675 |
ДО 40-70-030 4000К | 70 | 5600 | 80 | Д | 256х177х28 | 0.85 |
ДО 40-100-030 4000К | 100 | 8000 | 80 | Д | 319х280х150 | 1.46 |
ДО 40-10-130 6500К | 10 | 800 | 80 | Д | 110х40х95 | 0.21 |
ДО 40-20-130 6500К | 20 | 1600 | 80 | Д | 128х88х25 | 0.245 |
ДО 40-30-130 6500К | 30 | 2400 | 80 | Д | 153х110х25 | 0.37 |
ДО 40-50-130 6500К | 50 | 4000 | 80 | Д | 205х160х30 | 0.675 |
ДО 40-70-130 6500K | 70 | 5600 | 80 | Д | 256х177х28 | 0.85 |
ДО 40-100-130 6500K | 100 | 8000 | 80 | Д | 319х280х150 | 1.46 |
Характеристики:
- Тип КСС Д
- Габариты изделия, мм 205х160х30
- Материал корпуса/крышки Алюминий
- Степень защиты корпуса IP65
- Тип лампы LED
- Потребляемая мощность, Вт 50
- Номинальная мощность ламп, Вт 50
- Цветовая температура, К 6500
- Коэфф. мощности не менее 0,9
- Климатическое исполнение У1,ХЛ1
- Рабочая температура,°C от -25 до +55
- Индекс цветопередачи Ra > 70
- Срок службы, ч 30000
- Световая отдача, лм/Вт 80
- Номинальное напряжение, В 220±10%
- Частота питающей сети, Гц 50
- Масса изделия не менее, кг 0,6
- Световой поток, лм 4000
- Производитель — ТМ Световые Решения